Un cămin de vizitare antirefulare în fața casei oferă avantaje decisive. Astfel, pot fi asigurate central și ușor de întreținut toate punctele de scurgere cu pericol de refulare în afara casei. O poluare fonică, cum poate să apară prin pompe sau altele similare, este exclusă și în casă nu se pierde din spațiul de locuit.
Un cămin de vizitare standard antirefulare LW 1000 este fabricat într-o formă constructivă monolitică din material de plastic PE robust și durabil. Acesta este impermeabil, rezistent chiar și împotriva apei uzate agresive și poate fi reechipat cu diverse sisteme și pompe antirefulare.
Căminul de vizitare antirefulare LW 1000 este disponibil cu înălțimi de la 1.180 mm până la 3.180 mm și cu un diametru nominal de scurgere de DN 150 sau DN 200.
Formă constructivă
Datorită formei constructive monolitice cu material rezistent la rupere și la impact, căminul de vizitare standard antirefulare LW 1000 este etanș și rezistent la pătrunderea rădăcinilor, pe termen lung. În plus, acesta se poate adapta perfect la nivelul solului datorită pieselor de prelungire variabile.
Backwater chamber LW 1000
Outlet DN 150
Inlet nominal size (DN) | Outlet nominal size (DN) | Installation depth | Number of inlets | Number of outlets | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
881005-DN150 | 150 mm | 150 mm | 1.230 mm | 3 | 1 | 881005-DN150 | Vezi |
881505-DN150 | 150 mm | 150 mm | 1.730 mm | 3 | 1 | 881505-DN150 | Vezi |
882005-DN150 | 150 mm | 150 mm | 2.230 mm | 3 | 1 | 882005-DN150 | Vezi |
882505-DN150 | 150 mm | 150 mm | 2.730 mm | 3 | 1 | 882505-DN150 | Vezi |
883005-DN150 | 150 mm | 150 mm | 3.230 mm | 3 | 1 | 883005-DN150 | Vezi |
Outlet DN 200
Inlet nominal size (DN) | Outlet nominal size (DN) | Installation depth | Number of inlets | Number of outlets | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
881005 | 150 mm | 200 mm | 1.230 mm | 3 | 1 | 881005 | Vezi |
881505 | 150 mm | 200 mm | 1.730 mm | 3 | 1 | 881505 | Vezi |
882005 | 150 mm | 200 mm | 2.230 mm | 3 | 1 | 882005 | Vezi |
882505 | 150 mm | 200 mm | 2.730 mm | 3 | 1 | 882505 | Vezi |
883005 | 150 mm | 200 mm | 3.230 mm | 3 | 1 | 883005 | Vezi |
Nu ați găsit produsul potrivit?
În completare la clapetele noastre antiretur standard dezvoltăm la cererea clientului soluții individuale pentru cerințe deosebite în ceea ce privește forma, funcția și dimensionarea.