Sifoanele noastre de curte asigură drenarea fiabilă a suprafețelor de teren în zona exterioară, cum ar fi de exemplu intrările în curte și suprafețele curții, precum și locurile de parcare.
Oferim sifoanele de curte atât din material plastic, cât și din metalul nostru placat hightech Ecoguss, care întrunește în sine avantajele specifice ale plasticului și metalului. Acestea sunt disponibile în diverse clase de rezistență și se poate circula peste acestea cu autovehicule grele de până la 12,5 tone.
Yard drain
System 100
Load class | Nominal size (DN) | Odour trap | Locking | Type of cover | Socket version | Contents of sludge trap | Item no. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37287S | 100 | included | screwed | Round slotted cover | vertical | 37287S | Vezi | |||
67110B | B 125 (EN 124) | 100 | no | Lock & Lift | Round slotted cover | vertical | yes | 67110B | Vezi | |
67111B | B 125 (EN 124) | 100 | no | Lock & Lift | Round slotted cover | vertical | yes | 67111B | Vezi |
System 200
Load class | Nominal size (DN) | Type of cover | Socket version | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
67020.30 | A 15 (EN 124) | 100 | Round slotted cover | lateral | 67020.30 | Vezi |
67060.30 | A 15 (EN 124) | 100 | Round slotted cover | vertical | 67060.30 | Vezi |
67985 | L 15 / M 125 (EN 1253-1) | Round slotted cover | 67985 | Vezi | ||
67986 | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 67986 | Vezi |
System 400
Load class | Installation depth | Nominal size (DN) | Cover material | Odour trap | Contents of sludge trap | Item no. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
851100A | A 15 (EN 124) | 380 mm | 100 | Polymer | no | yes | 851100A | Vezi | |
851100B | B 125 (EN 124) | 380 mm | 100 | Grey iron | no | yes | 851100B | Vezi | |
851100D | D 400 (EN 124) | 380 mm | 100 | Grey iron | no | yes | 851100D | Vezi | |
851101A | A 15 (EN 124) | 580 mm | 100 | Polymer | included | yes | 851101A | Vezi | |
851101B | B 125 (EN 124) | 580 mm | 100 | Grey iron | included | yes | 851101B | Vezi | |
851101D | D 400 (EN 124) | 580 mm | 100 | Grey iron | included | yes | 851101D | Vezi | |
851102A | A 15 (EN 124) | 730 mm | 100 | Polymer | included | yes | 851102A | Vezi | |
851102B | B 125 (EN 124) | 730 mm | 100 | Grey iron | included | yes | 851102B | Vezi | |
851102D | D 400 (EN 124) | 730 mm | 100 | Grey iron | included | yes | 851102D | Vezi | |
851150A | A 15 (EN 124) | 380 mm | 150 | Polymer | no | yes | 851150A | Vezi | |
851150B | B 125 (EN 124) | 380 mm | 150 | Grey iron | no | yes | 851150B | Vezi | |
851150D | D 400 (EN 124) | 380 mm | 150 | Grey iron | no | yes | 851150D | Vezi | |
851151A | A 15 (EN 124) | 580 mm | 150 | Polymer | included | yes | 851151A | Vezi | |
851151B | B 125 (EN 124) | 580 mm | 150 | Grey iron | included | yes | 851151B | Vezi | |
851151D | D 400 (EN 124) | 580 mm | 150 | Grey iron | included | yes | 851151D | Vezi | |
851152A | A 15 (EN 124) | 730 mm | 150 | Polymer | included | yes | 851152A | Vezi | |
851152B | B 125 (EN 124) | 730 mm | 150 | Grey iron | included | yes | 851152B | Vezi | |
851152D | D 400 (EN 124) | 730 mm | 150 | Grey iron | included | yes | 851152D | Vezi |
Load class | Cover material | Item no. | ||
---|---|---|---|---|
850120 | B 125 (EN 124) | 850120 | Vezi | |
850121 | D 400 (EN 124) | 850121 | Vezi | |
850131 | B 125 (EN 124) | Grey iron | 850131 | Vezi |
850132 | A 15 (EN 124) | Polymer | 850132 | Vezi |
850134 | A 15 (EN 124) | Polymer | 850134 | Vezi |
850135 | B 125 (EN 124) | Grey iron | 850135 | Vezi |
850136 | D 400 (EN 124) | Grey iron | 850136 | Vezi |
850137 | D 400 (EN 124) | Grey iron | 850137 | Vezi |
Nu ați găsit produsul potrivit?
În completare la sifoanele noastre standard dezvoltăm, la cererea clientului, soluții individuale pentru cerințe deosebite în ceea ce privește forma, funcția și dimensionarea.