Variante de vidanjare
Conținutul separatoarelor de grăsime trebuie vidanjat complet, periodic. În acest scop EasyClean ground Oval este disponibil în două variante de vidanjare. În cazul variantei constructive Standard, pentru golire și curățare trebuie deschis capacul etanș la miros al separatorului de grăsime – optimizat cu un sistem de blocare practic Lock & Lift. În cazul variantei constructive Direct, evacuarea are loc prin conductă de vidanjare directă: practic și igienic în același timp.
Conductă pentru vidanjare directă
Piesă de prelungire reglabilă în înălțime
Separatoare de grăsime

Accesorii opționale: SonicControl
Dispozitivul automat de măsurare a grosimii stratului SonicControl cu senzor de ultrasunete preia monitorizarea precisă a temperaturii și a grosimii stratului de grăsime în separatoarele de grăsime. Operatorii pot să dovedească astfel față de autoritățile de control volumul lor efectiv de grăsime și să optimizeze corespunzător ciclurile necesare de vidanjare în afara specificației standardului.

100 % fără coroziune - 20 de ani garanție
Separatoarele noastre de grăsime sunt din polietilenă. Acest fapt le face rezistente împotriva acizilor grași agresivi și astfel deosebit de durabile. Aveți încredere în calitatea KESSEL: pe lângă reglementarea legală, oferim o garanție de 20 de ani aplicabililă pentru etanșeitate, utilitate și siguranța statică a rezervoarelor.

Disponibil și cu pompă de evacuare
Separatorul de grăsime EasyClean ground Oval poate fi combinat la cerere și cu o pompă submersibilă și astfel echipat cu un sistem de curățare și evacuare. Prin utilizarea apei reziduale pentru curățare se poate economisi apă curată. Toate componentele tehnice pot fi scoase din rezervor pentru o întreținere simplă.
EasyClean ground GW Standard
Installation in the ground, frost-free depth 1200 mm
Nominal size (NS) | Load class | Installation depth | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|
95010-120D![]() | 1 | D 400 (EN 124) | 900 mm | 95010-120D | Vezi |
95020-120D![]() | 2 | D 400 (EN 124) | 900 mm | 95020-120D | Vezi |
95030-120D![]() | 3 | D 400 (EN 124) | 900 mm | 95030-120D | Vezi |
95040-120D![]() | 4 | D 400 (EN 124) | 900 mm | 95040-120D | Vezi |
95070-120D![]() | 7 | D 400 (EN 124) | 925 mm | 95070-120D | Vezi |
95085-120D![]() | 8,5 | D 400 (EN 124) | 875 mm | 95085-120D | Vezi |
95100-120D![]() | 10 | D 400 (EN 124) | 880 mm | 95100-120D | Vezi |
95125-120D![]() | 12,5 | D 400 (EN 124) | 855 mm | 95125-120D | Vezi |
Nominal size (NS) | Load class | Installation depth | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|
95010-120B![]() | 1 | B 125 (EN 124) | 690 mm | 95010-120B | Vezi |
95020-120B![]() | 2 | B 125 (EN 124) | 690 mm | 95020-120B | Vezi |
95030-120B![]() | 3 | B 125 (EN 124) | 690 mm | 95030-120B | Vezi |
95040-120B![]() | 4 | B 125 (EN 124) | 690 mm | 95040-120B | Vezi |
95070-120B![]() | 7 | B 125 (EN 124) | 715 mm | 95070-120B | Vezi |
95085-120B![]() | 8,5 | B 125 (EN 124) | 665 mm | 95085-120B | Vezi |
95100-120B![]() | 10 | B 125 (EN 124) | 670 mm | 95100-120B | Vezi |
95125-120B![]() | 12,5 | B 125 (EN 124) | 645 mm | 95125-120B | Vezi |
Installation in the ground, frost-free depth 1700 mm
Nominal size (NS) | Load class | Installation depth | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|
95010-170D![]() | 1 | D 400 (EN 124) | 1.190 mm | 95010-170D | Vezi |
95020-170D![]() | 2 | D 400 (EN 124) | 1.190 mm | 95020-170D | Vezi |
95030-170D![]() | 3 | D 400 (EN 124) | 1.190 mm | 95030-170D | Vezi |
95040-170D![]() | 4 | D 400 (EN 124) | 1.190 mm | 95040-170D | Vezi |
95070-170D![]() | 7 | D 400 (EN 124) | 1.215 mm | 95070-170D | Vezi |
95085-170D![]() | 8,5 | D 400 (EN 124) | 1.165 mm | 95085-170D | Vezi |
95100-170D![]() | 10 | D 400 (EN 124) | 1.170 mm | 95100-170D | Vezi |
95125-170D![]() | 12,5 | D 400 (EN 124) | 1.145 mm | 95125-170D | Vezi |
Nominal size (NS) | Load class | Installation depth | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|
95010-170B![]() | 1 | B 125 (EN 124) | 1.040 mm | 95010-170B | Vezi |
95020-170B![]() | 2 | B 125 (EN 124) | 1.040 mm | 95020-170B | Vezi |
95030-170B![]() | 3 | B 125 (EN 124) | 1.040 mm | 95030-170B | Vezi |
95040-170B![]() | 4 | B 125 (EN 124) | 1.040 mm | 95040-170B | Vezi |
95070-170B![]() | 7 | B 125 (EN 124) | 1.065 mm | 95070-170B | Vezi |
95085-170B![]() | 8,5 | B 125 (EN 124) | 1.015 mm | 95085-170B | Vezi |
95100-170B![]() | 10 | B 125 (EN 124) | 1.020 mm | 95100-170B | Vezi |
95125-170B![]() | 12,5 | B 125 (EN 124) | 995 mm | 95125-170B | Vezi |
EasyClean ground GW Direct
Installation in the ground, frost-free depth 1200 mm
Nominal size (NS) | Load class | Installation depth | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|
95010-120B-DL![]() | 1 | B 125 (EN 124) | 690 mm | 95010-120B-DL | Vezi |
95010-120D-DL![]() | 1 | D 400 (EN 124) | 900 mm | 95010-120D-DL | Vezi |
95020-120B-DL![]() | 2 | B 125 (EN 124) | 690 mm | 95020-120B-DL | Vezi |
95020-120D-DL![]() | 2 | D 400 (EN 124) | 900 mm | 95020-120D-DL | Vezi |
95030-120B-DL![]() | 3 | B 125 (EN 124) | 690 mm | 95030-120B-DL | Vezi |
95030-120D-DL![]() | 3 | D 400 (EN 124) | 900 mm | 95030-120D-DL | Vezi |
95040-120B-DL![]() | 4 | B 125 (EN 124) | 690 mm | 95040-120B-DL | Vezi |
95040-120D-DL![]() | 4 | D 400 (EN 124) | 900 mm | 95040-120D-DL | Vezi |
95070-120B-DL![]() | 7 | B 125 (EN 124) | 715 mm | 95070-120B-DL | Vezi |
95070-120D-DL![]() | 7 | D 400 (EN 124) | 925 mm | 95070-120D-DL | Vezi |
95085-120B-DL![]() | 8,5 | B 125 (EN 124) | 665 mm | 95085-120B-DL | Vezi |
95085-120D-DL![]() | 8,5 | D 400 (EN 124) | 875 mm | 95085-120D-DL | Vezi |
95100-120B-DL![]() | 10 | B 125 (EN 124) | 670 mm | 95100-120B-DL | Vezi |
95100-120D-DL![]() | 10 | D 400 (EN 124) | 880 mm | 95100-120D-DL | Vezi |
95125-120B-DL![]() | 12,5 | B 125 (EN 124) | 645 mm | 95125-120B-DL | Vezi |
95125-120D-DL![]() | 12,5 | D 400 (EN 124) | 855 mm | 95125-120D-DL | Vezi |
Nominal size (NS) | Load class | Installation depth | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|
95010-120B-DR![]() | 1 | B 125 (EN 124) | 690 mm | 95010-120B-DR | Vezi |
95010-120D-DR![]() | 1 | D 400 (EN 124) | 900 mm | 95010-120D-DR | Vezi |
95020-120B-DR![]() | 2 | B 125 (EN 124) | 690 mm | 95020-120B-DR | Vezi |
95020-120D-DR![]() | 2 | D 400 (EN 124) | 900 mm | 95020-120D-DR | Vezi |
95030-120B-DR![]() | 3 | B 125 (EN 124) | 690 mm | 95030-120B-DR | Vezi |
95030-120D-DR![]() | 3 | D 400 (EN 124) | 900 mm | 95030-120D-DR | Vezi |
95040-120B-DR![]() | 4 | B 125 (EN 124) | 690 mm | 95040-120B-DR | Vezi |
95040-120D-DR![]() | 4 | D 400 (EN 124) | 900 mm | 95040-120D-DR | Vezi |
95070-120B-DR![]() | 7 | B 125 (EN 124) | 715 mm | 95070-120B-DR | Vezi |
95070-120D-DR![]() | 7 | D 400 (EN 124) | 925 mm | 95070-120D-DR | Vezi |
95085-120B-DR![]() | 8,5 | B 125 (EN 124) | 665 mm | 95085-120B-DR | Vezi |
95085-120D-DR![]() | 8,5 | D 400 (EN 124) | 875 mm | 95085-120D-DR | Vezi |
95100-120B-DR![]() | 10 | B 125 (EN 124) | 670 mm | 95100-120B-DR | Vezi |
95100-120D-DR![]() | 10 | D 400 (EN 124) | 880 mm | 95100-120D-DR | Vezi |
95125-120B-DR![]() | 12,5 | B 125 (EN 124) | 645 mm | 95125-120B-DR | Vezi |
95125-120D-DR![]() | 12,5 | D 400 (EN 124) | 855 mm | 95125-120D-DR | Vezi |
Installation in the ground, frost-free depth 1700 mm
Nominal size (NS) | Load class | Installation depth | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|
95010-170B-DR![]() | 1 | B 125 (EN 124) | 1.040 mm | 95010-170B-DR | Vezi |
95010-170D-DR![]() | 1 | D 400 (EN 124) | 1.190 mm | 95010-170D-DR | Vezi |
95020-170B-DR![]() | 2 | B 125 (EN 124) | 1.040 mm | 95020-170B-DR | Vezi |
95020-170D-DR![]() | 2 | D 400 (EN 124) | 1.190 mm | 95020-170D-DR | Vezi |
95030-170B-DR![]() | 3 | B 125 (EN 124) | 1.040 mm | 95030-170B-DR | Vezi |
95030-170D-DR![]() | 3 | D 400 (EN 124) | 1.190 mm | 95030-170D-DR | Vezi |
95040-170B-DR![]() | 4 | B 125 (EN 124) | 1.040 mm | 95040-170B-DR | Vezi |
95040-170D-DR![]() | 4 | D 400 (EN 124) | 1.190 mm | 95040-170D-DR | Vezi |
95070-170B-DR![]() | 7 | B 125 (EN 124) | 1.065 mm | 95070-170B-DR | Vezi |
95070-170D-DR![]() | 7 | D 400 (EN 124) | 1.215 mm | 95070-170D-DR | Vezi |
95085-170B-DR![]() | 8,5 | B 125 (EN 124) | 1.015 mm | 95085-170B-DR | Vezi |
95085-170D-DR![]() | 8,5 | D 400 (EN 124) | 1.165 mm | 95085-170D-DR | Vezi |
95100-170B-DR![]() | 10 | B 125 (EN 124) | 1.020 mm | 95100-170B-DR | Vezi |
95100-170D-DR![]() | 10 | D 400 (EN 124) | 1.170 mm | 95100-170D-DR | Vezi |
95125-170B-DR![]() | 12,5 | B 125 (EN 124) | 995 mm | 95125-170B-DR | Vezi |
95125-170D-DR![]() | 12,5 | D 400 (EN 124) | 1.145 mm | 95125-170D-DR | Vezi |
Nominal size (NS) | Load class | Installation depth | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|
95010-170B-DL![]() | 1 | B 125 (EN 124) | 1.040 mm | 95010-170B-DL | Vezi |
95010-170D-DL![]() | 1 | D 400 (EN 124) | 1.190 mm | 95010-170D-DL | Vezi |
95020-170B-DL![]() | 2 | B 125 (EN 124) | 1.040 mm | 95020-170B-DL | Vezi |
95020-170D-DL![]() | 2 | D 400 (EN 124) | 1.190 mm | 95020-170D-DL | Vezi |
95030-170B-DL![]() | 3 | B 125 (EN 124) | 1.040 mm | 95030-170B-DL | Vezi |
95030-170D-DL![]() | 3 | D 400 (EN 124) | 1.190 mm | 95030-170D-DL | Vezi |
95040-170B-DL![]() | 4 | B 125 (EN 124) | 1.040 mm | 95040-170B-DL | Vezi |
95040-170D-DL![]() | 4 | D 400 (EN 124) | 1.190 mm | 95040-170D-DL | Vezi |
95070-170B-DL![]() | 7 | B 125 (EN 124) | 1.065 mm | 95070-170B-DL | Vezi |
95070-170D-DL![]() | 7 | D 400 (EN 124) | 1.215 mm | 95070-170D-DL | Vezi |
95085-170B-DL![]() | 8,5 | B 125 (EN 124) | 1.015 mm | 95085-170B-DL | Vezi |
95085-170D-DL![]() | 8,5 | D 400 (EN 124) | 1.165 mm | 95085-170D-DL | Vezi |
95100-170B-DL![]() | 10 | B 125 (EN 124) | 1.020 mm | 95100-170B-DL | Vezi |
95100-170D-DL![]() | 10 | D 400 (EN 124) | 1.170 mm | 95100-170D-DL | Vezi |
95125-170B-DL![]() | 12,5 | B 125 (EN 124) | 995 mm | 95125-170B-DL | Vezi |
95125-170D-DL![]() | 12,5 | D 400 (EN 124) | 1.145 mm | 95125-170D-DL | Vezi |