Un cămin de vizitare antirefulare în fața casei oferă avantaje decisive. Astfel, pot fi asigurate central și ușor de întreținut toate punctele de scurgere cu pericol de refulare în afara casei. O poluare fonică, cum poate să apară prin pompe sau altele similare, este exclusă și în casă nu se pierde din spațiul de locuit.
Căminele de vizitare modulare antirefulare constau dintr-un modul tehnic și un modul de cămin de vizitare. Acestea sunt disponibile în diverse înălțimi și permit astfel o adaptare exactă la condițiile individuale.
Căminele de vizitare modulare antirefulare sunt disponibile pentru diverse adâncimi de montare până la 3.348 mm, cu piese de prelungire din fontă cenușie sau oțel inoxidabil și pentru diverse clase de încărcare. Mai multe variante sunt adecvate pentru montare în pământ, altele pentru montare în pardoseală.
Poate fi reechipat
În mod standard există opțiunea de a monta clapete antirefulare Staufix SWA, Staufix FKA și instalația de pompare antirefulare Pumpfix F – și aceasta chiar și ulterior încă după mulți ani.
Beneficiu dublu
Căminul de vizitare antirefulare poate fi utilizat simultan drept canal de transfer – cu două scurgeri laterale pentru drenarea clădirii, acoperișului și curții.
Formă constructivă
Datorită formei constructive modulare cu un modul tehnic precum și unei selecții mari de module de cămine de vizitare și piese de prelungire, căminul de vizitare modular antirefulare poate fi adaptat la toate situațiile de montare individuale. Acesta este rezistent la apa freatică până la o adâncime de 3.000 mm.
Chamber module LW 1000
Access LW 600
Load class | Installation depth | Type of cover | Gross weight | Surface | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8740000 | B 125 (EN 124) | 380 mm | Round cover plate | 82 kg | Grey iron | 8740000 | Vezi |
8740006 | B 125 (EN 124) | 630 mm | Round cover plate | 102 kg | Grey iron | 8740006 | Vezi |
8740012 | B 125 (EN 124) | 880 mm | Round cover plate | 106 kg | Grey iron | 8740012 | Vezi |
8740018 | B 125 (EN 124) | 1.130 mm | Round cover plate | 123 kg | Grey iron | 8740018 | Vezi |
8740019 | D 400 (EN 124) | 1.130 mm | Round cover plate | 155 kg | Grey iron | 8740019 | Vezi |
8740024 | B 125 (EN 124) | 1.380 mm | Round cover plate | 110 kg | Grey iron | 8740024 | Vezi |
8740030 | B 125 (EN 124) | 1.630 mm | Round cover plate | 150 kg | Grey iron | 8740030 | Vezi |
8740036 | B 125 (EN 124) | 1.880 mm | Round cover plate | 172,7 kg | Grey iron | 8740036 | Vezi |
8740042 | B 125 (EN 124) | 2.130 mm | Round cover plate | 196 kg | Grey iron | 8740042 | Vezi |
8740048 | B 125 (EN 124) | 2.380 mm | Round cover plate | 203 kg | Grey iron | 8740048 | Vezi |
8740054 | B 125 (EN 124) | 2.630 mm | Round cover plate | 221 kg | Grey iron | 8740054 | Vezi |
8740060 | B 125 (EN 124) | 2.880 mm | Round cover plate | 227 kg | Grey iron | 8740060 | Vezi |
8740066 | B 125 (EN 124) | 3.130 mm | Round cover plate | 246 kg | Grey iron | 8740066 | Vezi |
8740072 | B 125 (EN 124) | 3.380 mm | Round cover plate | 254 kg | Grey iron | 8740072 | Vezi |
8740078 | B 125 (EN 124) | 3.630 mm | Round cover plate | 275 kg | Grey iron | 8740078 | Vezi |
8740084 | B 125 (EN 124) | 3.880 mm | Round cover plate | 304,6 kg | Grey iron | 8740084 | Vezi |
Load class | Installation depth | Type of cover | Gross weight | Surface | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8740001 | D 400 (EN 124) | 380 mm | Round cover plate | 105 kg | Grey iron | 8740001 | Vezi |
8740007 | D 400 (EN 124) | 630 mm | Round cover plate | 155,4 kg | Grey iron | 8740007 | Vezi |
8740013 | D 400 (EN 124) | 880 mm | Round cover plate | 125 kg | Grey iron | 8740013 | Vezi |
8740019 | D 400 (EN 124) | 1.130 mm | Round cover plate | 155 kg | Grey iron | 8740019 | Vezi |
8740025 | D 400 (EN 124) | 1.380 mm | Round cover plate | 150 kg | Grey iron | 8740025 | Vezi |
8740031 | D 400 (EN 124) | 1.630 mm | Round cover plate | 212,1 kg | Grey iron | 8740031 | Vezi |
8740037 | D 400 (EN 124) | 1.880 mm | Round cover plate | 179 kg | Grey iron | 8740037 | Vezi |
8740043 | D 400 (EN 124) | 2.130 mm | Round cover plate | 259,0 kg | Grey iron | 8740043 | Vezi |
8740049 | D 400 (EN 124) | 2.380 mm | Round cover plate | 224 kg | Grey iron | 8740049 | Vezi |
8740055 | D 400 (EN 124) | 2.630 mm | Round cover plate | 242 kg | Grey iron | 8740055 | Vezi |
8740061 | D 400 (EN 124) | 2.880 mm | Round cover plate | 247 kg | Grey iron | 8740061 | Vezi |
8740067 | D 400 (EN 124) | 3.130 mm | Round cover plate | 266 kg | Grey iron | 8740067 | Vezi |
8740073 | D 400 (EN 124) | 3.380 mm | Round cover plate | 325,2 kg | Grey iron | 8740073 | Vezi |
8740079 | D 400 (EN 124) | 3.630 mm | Round cover plate | 344,1 kg | Grey iron | 8740079 | Vezi |
8740085 | D 400 (EN 124) | 3.880 mm | Round cover plate | 301 kg | Grey iron | 8740085 | Vezi |
Access LW 800
Load class | Installation depth | Type of cover | Gross weight | Surface | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8740158 | D 400 (EN 124) | 620 mm | Rectangular cover plate | 189,8 kg | anti-slip | 8740158 | Vezi |
8740159 | D 400 (EN 124) | 870 mm | Rectangular cover plate | 208,7 kg | anti-slip | 8740159 | Vezi |
8740160 | D 400 (EN 124) | 1.120 mm | Rectangular cover plate | 218,1 kg | anti-slip | 8740160 | Vezi |
Load class | Installation depth | Type of cover | Gross weight | Surface | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8740002 | K 3 (EN 1253-1) | 411 mm | Rectangular cover plate | 105,2 kg | tileable | 8740002 | Vezi |
8740003 | K 3 (EN 1253-1) | 668 mm | Rectangular cover plate | 138 kg | tileable | 8740003 | Vezi |
8740008 | K 3 (EN 1253-1) | 661 mm | Rectangular cover plate | 124,1 kg | tileable | 8740008 | Vezi |
8740009 | K 3 (EN 1253-1) | 918 mm | Rectangular cover plate | 166,6 kg | tileable | 8740009 | Vezi |
8740014 | K 3 (EN 1253-1) | 911 mm | Rectangular cover plate | 133,5 kg | tileable | 8740014 | Vezi |
8740015 | K 3 (EN 1253-1) | 1.168 mm | Rectangular cover plate | 176,0 kg | tileable | 8740015 | Vezi |
8740020 | K 3 (EN 1253-1) | 1.161 mm | Rectangular cover plate | 146 kg | tileable | 8740020 | Vezi |
8740021 | K 3 (EN 1253-1) | 1.418 mm | Rectangular cover plate | 179 kg | tileable | 8740021 | Vezi |
8740026 | K 3 (EN 1253-1) | 1.411 mm | Rectangular cover plate | 161,8 kg | tileable | 8740026 | Vezi |
8740027 | K 3 (EN 1253-1) | 1.668 mm | Rectangular cover plate | 204,4 kg | tileable | 8740027 | Vezi |
8740032 | K 3 (EN 1253-1) | 1.661 mm | Rectangular cover plate | 180,7 kg | tileable | 8740032 | Vezi |
8740038 | K 3 (EN 1253-1) | 1.911 mm | Rectangular cover plate | 190,2 kg | tileable | 8740038 | Vezi |
8740044 | K 3 (EN 1253-1) | 2.161 mm | Rectangular cover plate | 227,7 kg | tileable | 8740044 | Vezi |
8740050 | K 3 (EN 1253-1) | 2.411 mm | Rectangular cover plate | 237,1 kg | tileable | 8740050 | Vezi |
8740056 | K 3 (EN 1253-1) | 2.661 mm | Rectangular cover plate | 256,0 kg | tileable | 8740056 | Vezi |
8740062 | K 3 (EN 1253-1) | 2.911 mm | Rectangular cover plate | 265,5 kg | tileable | 8740062 | Vezi |
8740068 | K 3 (EN 1253-1) | 3.161 mm | Rectangular cover plate | 284,3 kg | tileable | 8740068 | Vezi |
8740074 | K 3 (EN 1253-1) | 3.411 mm | Rectangular cover plate | 293,8 kg | tileable | 8740074 | Vezi |
8740080 | K 3 (EN 1253-1) | 3.661 mm | Rectangular cover plate | 312,7 kg | tileable | 8740080 | Vezi |
8740086 | K 3 (EN 1253-1) | 3.911 mm | Rectangular cover plate | 322,1 kg | tileable | 8740086 | Vezi |
8740122 | K 3 (EN 1253-1) | 375 mm | Round cover plate | 81 kg | anti-slip | 8740122 | Vezi |
8740123 | K 3 (EN 1253-1) | 625 mm | Round cover plate | 99 kg | anti-slip | 8740123 | Vezi |
8740124 | K 3 (EN 1253-1) | 875 mm | Round cover plate | 107 kg | anti-slip | 8740124 | Vezi |
8740125 | K 3 (EN 1253-1) | 1.125 mm | Round cover plate | 137,6 kg | anti-slip | 8740125 | Vezi |
8740126 | K 3 (EN 1253-1) | 1.375 mm | Round cover plate | 147,0 kg | anti-slip | 8740126 | Vezi |
8740127 | K 3 (EN 1253-1) | 1.625 mm | Round cover plate | 165,9 kg | anti-slip | 8740127 | Vezi |
8740128 | K 3 (EN 1253-1) | 1.875 mm | Round cover plate | 193,3 kg | anti-slip | 8740128 | Vezi |
8740129 | K 3 (EN 1253-1) | 2.125 mm | Round cover plate | 212,9 kg | anti-slip | 8740129 | Vezi |
8740130 | K 3 (EN 1253-1) | 2.375 mm | Round cover plate | 222,3 kg | anti-slip | 8740130 | Vezi |
8740131 | K 3 (EN 1253-1) | 2.625 mm | Round cover plate | 241,2 kg | anti-slip | 8740131 | Vezi |
8740132 | K 3 (EN 1253-1) | 2.875 mm | Round cover plate | 250,7 kg | anti-slip | 8740132 | Vezi |
8740133 | K 3 (EN 1253-1) | 3.125 mm | Round cover plate | 269,5 kg | anti-slip | 8740133 | Vezi |
8740134 | K 3 (EN 1253-1) | 3.375 mm | Round cover plate | 279,0 kg | anti-slip | 8740134 | Vezi |
8740135 | K 3 (EN 1253-1) | 3.625 mm | Round cover plate | 297,9 kg | anti-slip | 8740135 | Vezi |
8740136 | K 3 (EN 1253-1) | 3.875 mm | Round cover plate | 307,3 kg | anti-slip | 8740136 | Vezi |
8740222 | K 3 (EN 1253-1) | 638 mm | Round cover plate | 108,8 kg | anti-slip | 8740222 | Vezi |
8740223 | K 3 (EN 1253-1) | 888 mm | Round cover plate | 136,9 kg | anti-slip | 8740223 | Vezi |
8740224 | K 3 (EN 1253-1) | 1.138 mm | Round cover plate | 134,8 kg | anti-slip | 8740224 | Vezi |
8740225 | K 3 (EN 1253-1) | 1.388 mm | Round cover plate | 165,3 kg | anti-slip | 8740225 | Vezi |
8740226 | K 3 (EN 1253-1) | 1.638 mm | Round cover plate | 174,8 kg | anti-slip | 8740226 | Vezi |
Load class | Installation depth | Type of cover | Gross weight | Surface | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8740004 | A 15 (EN 124) | 396 mm | Rectangular cover plate | 95 kg | anti-slip | 8740004 | Vezi |
8740005 | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 653 mm | Rectangular cover plate | 129 kg | anti-slip | 8740005 | Vezi |
8740010 | A 15 (EN 124) | 646 mm | Rectangular cover plate | 108 kg | anti-slip | 8740010 | Vezi |
8740011 | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 903 mm | Rectangular cover plate | 163,7 kg | anti-slip | 8740011 | Vezi |
8740016 | A 15 (EN 124) | 896 mm | Rectangular cover plate | 117 kg | anti-slip | 8740016 | Vezi |
8740017 | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 1.153 mm | Rectangular cover plate | 173,1 kg | anti-slip | 8740017 | Vezi |
8740022 | A 15 (EN 124) | 1.146 mm | Rectangular cover plate | 136 kg | anti-slip | 8740022 | Vezi |
8740023 | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 1.403 mm | Rectangular cover plate | 192,0 kg | anti-slip | 8740023 | Vezi |
8740028 | A 15 (EN 124) | 1.396 mm | Rectangular cover plate | 157,7 kg | anti-slip | 8740028 | Vezi |
8740029 | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 1.653 mm | Rectangular cover plate | 201,5 kg | anti-slip | 8740029 | Vezi |
8740034 | A 15 (EN 124) | 1.646 mm | Rectangular cover plate | 161 kg | anti-slip | 8740034 | Vezi |
8740040 | A 15 (EN 124) | 1.896 mm | Rectangular cover plate | 205,9 kg | anti-slip | 8740040 | Vezi |
8740046 | A 15 (EN 124) | 2.146 mm | Rectangular cover plate | 224,8 kg | anti-slip | 8740046 | Vezi |
8740052 | A 15 (EN 124) | 2.396 mm | Rectangular cover plate | 234,2 kg | anti-slip | 8740052 | Vezi |
8740058 | A 15 (EN 124) | 2.646 mm | Rectangular cover plate | 253,0 kg | anti-slip | 8740058 | Vezi |
8740064 | A 15 (EN 124) | 2.896 mm | Rectangular cover plate | 242 kg | anti-slip | 8740064 | Vezi |
8740070 | A 15 (EN 124) | 3.146 mm | Rectangular cover plate | 281,4 kg | anti-slip | 8740070 | Vezi |
8740076 | A 15 (EN 124) | 3.396 mm | Rectangular cover plate | 290,8 kg | anti-slip | 8740076 | Vezi |
8740082 | A 15 (EN 124) | 3.646 mm | Rectangular cover plate | 285 kg | anti-slip | 8740082 | Vezi |
8740088 | A 15 (EN 124) | 3.896 mm | Rectangular cover plate | 319,2 kg | anti-slip | 8740088 | Vezi |
Load class | Installation depth | Type of cover | Gross weight | Surface | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8740141 | B 125 (EN 124) | 620 mm | Rectangular cover plate | 215 kg | anti-slip | 8740141 | Vezi |
8740142 | B 125 (EN 124) | 870 mm | Rectangular cover plate | 188,5 kg | anti-slip | 8740142 | Vezi |
8740143 | B 125 (EN 124) | 1.120 mm | Rectangular cover plate | 198,1 kg | anti-slip | 8740143 | Vezi |
Nu ați găsit produsul potrivit?
În completare la clapetele noastre antiretur standard dezvoltăm la cererea clientului soluții individuale pentru cerințe deosebite în ceea ce privește forma, funcția și dimensionarea.