
În gastronomie, industrie sau bazine de înot, tehnica de drenare trebuie să facă față uneori debitelor mari de apă – și aici factorul igienă joacă un rol decisiv. Datorită materiei prime folosite oțel inoxidabil 1.4301 (1.4571 la cerere), vanele de pardoseală ale seriei de produse Ferrofix se potrivesc chiar și pentru utilizările cele mai exigente, ca de exemplu în întreprinderile prelucrătoare de alimente sau bazine de înot publice. Sortimentul standard cuprinde vane de pardoseală preasamblate cu o dimensiune de până la 1.000 mm pătrați. Aveți nevoie de alte dimensiuni? Întrebați-ne cu încredere.

Rezistență la alunecare
Acolo unde apa, uleiurile sau murdăria fac ca pardoseala să devină alunecoasă, pericolul de accidentare crește. Aceasta este o problemă în special pe suprafețe pietonale sau accesibile vehiculelor. Pentru aceasta sifoanele noastre de pardoseală pot fi prevăzute cu piese de prelungire profilate: sunt disponibile sub formă de capace placă ondulate (R11) sau grătare (R12).
Floor Tray Ferrofix System 125
With glued flange 15 mm
Load class | Type of cover | Length | Width | Surface | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6000100![]() | L 15 (EN 1253-1) | Slotted cover | 1.000 mm | 1.000 mm | 6000100 | Vezi | |
6035035![]() | L 15 (EN 1253-1) | Slotted cover | 350 mm | 350 mm | 6035035 | Vezi | |
6050050![]() | L 15 (EN 1253-1) | Slotted cover | 500 mm | 500 mm | 6050050 | Vezi | |
6050100![]() | L 15 (EN 1253-1) | Slotted cover | 1.000 mm | 500 mm | 6050100 | Vezi | |
6060600![]() | L 15 (EN 1253-1) | Slotted cover | 600 mm | 600 mm | 6060600 | Vezi | |
6080080 | L 15 (EN 1253-1) | Slotted cover | 800 mm | 800 mm | 6080080 | Vezi | |
6080800![]() | L 15 (EN 1253-1) | Slotted cover | 800 mm | 800 mm | 6080800 | Vezi |
With glued flange 6 mm
Load class | Type of cover | Length | Width | Surface | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6200100![]() | L 15 (EN 1253-1) | Slotted cover | 1.000 mm | 1.000 mm | 6200100 | Vezi | |
6235035![]() | L 15 (EN 1253-1) | Slotted cover | 350 mm | 350 mm | 6235035 | Vezi | |
6250050![]() | L 15 (EN 1253-1) | Slotted cover | 500 mm | 500 mm | 6250050 | Vezi | |
6250100![]() | L 15 (EN 1253-1) | Slotted cover | 1.000 mm | 500 mm | 6250100 | Vezi | |
6260600![]() | L 15 (EN 1253-1) | Slotted cover | 600 mm | 600 mm | 6260600 | Vezi | |
6280800![]() | L 15 (EN 1253-1) | Slotted cover | 800 mm | 800 mm | 6280800 | Vezi |
With tile connection angle
Load class | Type of cover | Length | Width | Surface | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6300100![]() | L 15 (EN 1253-1) | Slotted cover | 1.000 mm | 1.000 mm | 6300100 | Vezi | |
6335035![]() | L 15 (EN 1253-1) | Slotted cover | 350 mm | 350 mm | 6335035 | Vezi | |
6350050![]() | L 15 (EN 1253-1) | Slotted cover | 500 mm | 500 mm | 6350050 | Vezi | |
6350100![]() | L 15 (EN 1253-1) | Slotted cover | 1.000 mm | 500 mm | 6350100 | Vezi | |
6360600![]() | L 15 (EN 1253-1) | Slotted cover | 600 mm | 600 mm | 6360600 | Vezi | |
6380800![]() | L 15 (EN 1253-1) | Slotted cover | 800 mm | 800 mm | 6380800 | Vezi |
With connection rim
Load class | Type of cover | Length | Width | Surface | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6100100![]() | L 15 (EN 1253-1) | Slotted cover | 1.000 mm | 1.000 mm | 6100100 | Vezi | |
6135035![]() | L 15 (EN 1253-1) | Slotted cover | 350 mm | 350 mm | 6135035 | Vezi | |
6150050![]() | L 15 (EN 1253-1) | Slotted cover | 500 mm | 500 mm | 6150050 | Vezi | |
6150100![]() | L 15 (EN 1253-1) | Slotted cover | 1.000 mm | 500 mm | 6150100 | Vezi | |
6160600![]() | L 15 (EN 1253-1) | Slotted cover | 600 mm | 600 mm | 6160600 | Vezi | |
6180800![]() | L 15 (EN 1253-1) | Slotted cover | 800 mm | 800 mm | 6180800 | Vezi |