EasyClean free Auto Mix & Pump întrunește toate avantajele într-un aparat:
- Vidanjare directă: Vidanjarea are loc prin conducta de vidanjare directă - fără deschiderea rezervorului.
- Fără emisii de mirosuri: Sistemul de tocare mixtă asigură o vidanjare și curățare fără miros.
- Panoul de comandă: Sistemul de tocare mixtă și dispozitivul de umplere pot fi controlate prin panoul de comandă.
- Pompa de vidanjare: Pentru situații de montaj în care vehiculul de vidanjare nu mai poate aspira.
- Sistem complet automat: Vidanjarea și clătirea funcționează complet automat și controlat de program.

100 % fără coroziune - 20 de ani garanție
Separatoarele noastre de grăsime sunt din polietilenă. Acest fapt le face rezistente împotriva acizilor grași agresivi și astfel deosebit de durabile. Aveți încredere în calitatea KESSEL: pe lângă reglementarea legală, oferim o garanție de 20 de ani pentru etanșeitate, aplicabilitatea pentru utilizare și siguranța statică a rezervoarelor și a pieselor de prelungire.

Evacuare flexibilă și non-stop
Pomparea separatorului de grăsimi în timpul orelor de funcționare poate duce la mirosuri neplăcute. Separatoarele noastre de grăsimi cu evacuare controlată prin program oferă un remediu în acest caz. Acestea au o telecomandă pentru unitatea de control, care este instalată în exteriorul clădirii. Omogenizarea conținutului recipientului și pomparea pot fi controlate în mod convenabil de acolo - complet independent de orele de funcționare sau de accesul la interiorul clădirii.

SonicControl
Dispozitivul automat de măsurare a grosimii stratului SonicControl cu senzor de ultrasunete preia monitorizarea precisă a temperaturii și a grosimii stratului de grăsime în separatoarele de grăsime. Operatorii pot să dovedească astfel față de autoritățile de control volumul lor efectiv de grăsime și să optimizeze corespunzător ciclurile necesare de vidanjare în afara specificației standardului.

Atenție: Valori limită mai stricte!
La utilizarea separatoarelor de grăsime, apa uzată prezintă la scurgere o valoare reziduală de substanțe lipofile de aprox. 300 mg/l. Dacă municipalitățile stabilesc valoarea limită la mai puțin de 300 mg/l, este necesară o post-tratare biologică a grăsimii cu o instalație Bifena.
![[Translate to Rumänisch:] Auslegungstool SmartSelect auf Laptop [Translate to Rumänisch:] Auslegungstool SmartSelect auf Laptop](/fileadmin/_processed_/d/3/csm_thumbnail_kes_web-banner_smartselect_mock-up_final_241113_6569a180c1.png)
Separatorul de grăsimi potrivit cu SmartSelect
Facilitați acum decizia dvs. în favoarea produsului potrivit! Utilizați instrumentul nostru practic de planificare SmartSelect, răspundeți pas cu pas la întrebări privind durata de funcționare, valorile limită, locul de instalare etc. și ajungeți direct la produsul perfect.
SmartSelect
EasyClean free Auto Mix & Pump
Nominal size
Nominal size (NS) | Direction of flow | SonicControl | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|
93002.01/PVS![]() | 2 | no | 93002.01/PVS | Vezi | |
93002.02/PVS![]() | 2 | yes | 93002.02/PVS | Vezi |
Nominal size (NS) | Direction of flow | SonicControl | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|
93003.01/PVS![]() | 3 | no | 93003.01/PVS | Vezi | |
93003.02/PVS![]() | 3 | yes | 93003.02/PVS | Vezi |
Nominal size (NS) | Direction of flow | SonicControl | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|
93004.01/PVS![]() | 4 | no | 93004.01/PVS | Vezi | |
93004.02/PVS![]() | 4 | yes | 93004.02/PVS | Vezi |
Nominal size (NS) | Direction of flow | SonicControl | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|
93007.01/PVS![]() | 7 | no | 93007.01/PVS | Vezi | |
93007.02/PVS![]() | 7 | yes | 93007.02/PVS | Vezi |
Nominal size (NS) | Direction of flow | SonicControl | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|
93010.01/PVS![]() | 10 | no | 93010.01/PVS | Vezi | |
93010.02/PVS![]() | 10 | yes | 93010.02/PVS | Vezi |
Nominal size (NS) | Direction of flow | SonicControl | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|
93015-01-PVS-L![]() | 15 | left | no | 93015-01-PVS-L | Vezi |
93015-01-PVS-R![]() | 15 | right | no | 93015-01-PVS-R | Vezi |
93015-02-PVS-L![]() | 15 | left | yes | 93015-02-PVS-L | Vezi |
93015-02-PVS-R![]() | 15 | right | yes | 93015-02-PVS-R | Vezi |
93015.01/PVS![]() | 15 | no | 93015.01/PVS | Vezi |
Nominal size (NS) | Direction of flow | SonicControl | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|
93020-01-PVS-L![]() | 20 | left | no | 93020-01-PVS-L | Vezi |
93020-01-PVS-R![]() | 20 | right | no | 93020-01-PVS-R | Vezi |
93020-02-PVS-L![]() | 20 | left | yes | 93020-02-PVS-L | Vezi |
93020-02-PVS-R![]() | 20 | right | yes | 93020-02-PVS-R | Vezi |
93020.01/PVS![]() | 20 | no | 93020.01/PVS | Vezi |
Nominal size (NS) | Direction of flow | SonicControl | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|
93025-06-PVS![]() | 25 | no | 93025-06-PVS | Vezi | |
93025.01/PVS![]() | 25 | no | 93025.01/PVS | Vezi |
Nominal size (NS) | Direction of flow | SonicControl | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|
93030-06-PVS![]() | 30 | no | 93030-06-PVS | Vezi | |
93030.01/PVS![]() | 30 | no | 93030.01/PVS | Vezi |
Nominal size (NS) | Direction of flow | SonicControl | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|
93035.01/PVS![]() | 35 | no | 93035.01/PVS | Vezi |
Nominal size (NS) | Direction of flow | SonicControl | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|
93040.01/PVS![]() | 40 | no | 93040.01/PVS | Vezi |
Nominal size (NS) | Direction of flow | SonicControl | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|
93050.01/PVS![]() | 50 | no | 93050.01/PVS | Vezi |

Nu ați găsit produsul potrivit?
În completare la standardul nostru- Dezvoltăm instalații de separatoare de grăsime la cererea clientului Soluțiiindividuale pentru cerințe deosebite în ceea ce privește forma, funcția și dimensionarea.