EasyClean free Direct oferă următorul avantaj:
- Vidanjare directă: Vidanjarea are loc prin conducta de vidanjare directă - fără deschiderea rezervorului.
Portofoliul KESSEL cuprinde și alte separatoare de grăsime cu avantaje suplimentare.

100 % fără coroziune - 20 de ani garanție
Separatoarele noastre de grăsime sunt din polietilenă. Acest fapt le face rezistente împotriva acizilor grași agresivi și astfel deosebit de durabile. Aveți încredere în calitatea KESSEL: pe lângă reglementarea legală, oferim o garanție de 20 de ani pentru etanșeitate, aplicabilitatea pentru utilizare și siguranța statică a rezervoarelor și a pieselor de prelungire.

SonicControl
Dispozitivul automat de măsurare a grosimii stratului SonicControl cu senzor de ultrasunete preia monitorizarea precisă a temperaturii și a grosimii stratului de grăsime în separatoarele de grăsime. Operatorii pot să dovedească astfel față de autoritățile de control volumul lor efectiv de grăsime și să optimizeze corespunzător ciclurile necesare de vidanjare în afara specificației standardului.

Atenție: Valori limită mai stricte!
La utilizarea separatoarelor de grăsime, apa uzată prezintă la scurgere o valoare reziduală de substanțe lipofile de aprox. 300 mg/l. Dacă municipalitățile stabilesc valoarea limită la mai puțin de 300 mg/l, este necesară o post-tratare biologică a grăsimii cu o instalație Bifena.
EasyClean free Direct
Nominal size
| Nominal size (NS) | Inspection window | Direction of flow | Refill inlet in accordance with DIN 1988 | SonicControl | Item no. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.21/D![]() | 2 | yes | no | no | 93002.21/D | Vezi | |
93002.31/D![]() | 2 | yes | yes | no | 93002.31/D | Vezi | |
93002.32/D![]() | 2 | yes | yes | yes | 93002.32/D | Vezi |
| Nominal size (NS) | Inspection window | Direction of flow | Refill inlet in accordance with DIN 1988 | SonicControl | Item no. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
93003.21/D![]() | 3 | yes | no | no | 93003.21/D | Vezi | |
93003.31/D![]() | 3 | yes | yes | no | 93003.31/D | Vezi | |
93003.32/D![]() | 3 | yes | yes | yes | 93003.32/D | Vezi |
| Nominal size (NS) | Inspection window | Direction of flow | Refill inlet in accordance with DIN 1988 | SonicControl | Item no. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
93004.21/D![]() | 4 | yes | no | no | 93004.21/D | Vezi | |
93004.31/D![]() | 4 | yes | yes | no | 93004.31/D | Vezi | |
93004.32/D![]() | 4 | yes | yes | yes | 93004.32/D | Vezi |
| Nominal size (NS) | Inspection window | Direction of flow | Refill inlet in accordance with DIN 1988 | SonicControl | Item no. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
93007.21/D![]() | 7 | yes | no | no | 93007.21/D | Vezi | |
93007.31/D![]() | 7 | yes | yes | no | 93007.31/D | Vezi | |
93007.32/D![]() | 7 | yes | yes | yes | 93007.32/D | Vezi |
| Nominal size (NS) | Inspection window | Direction of flow | Refill inlet in accordance with DIN 1988 | SonicControl | Item no. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
93010.21/D![]() | 10 | yes | no | no | 93010.21/D | Vezi | |
93010.31/D![]() | 10 | yes | yes | no | 93010.31/D | Vezi | |
93010.32/D![]() | 10 | yes | yes | yes | 93010.32/D | Vezi |
| Nominal size (NS) | Inspection window | Direction of flow | Refill inlet in accordance with DIN 1988 | SonicControl | Item no. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
93015-01-D-L![]() | 15 | yes | left | yes | no | 93015-01-D-L | Vezi |
93015-01-D-R![]() | 15 | yes | right | yes | no | 93015-01-D-R | Vezi |
93015-06-D![]() | 15 | no | no | no | 93015-06-D | Vezi | |
| 93015.01/D | 15 | no | no | no | 93015.01/D | Vezi |
| Nominal size (NS) | Inspection window | Direction of flow | Refill inlet in accordance with DIN 1988 | SonicControl | Item no. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
93020-01-D-L![]() | 20 | yes | left | yes | no | 93020-01-D-L | Vezi |
93020-01-D-R![]() | 20 | yes | right | yes | no | 93020-01-D-R | Vezi |
93020-06-D![]() | 20 | no | no | no | 93020-06-D | Vezi | |
93020.01/D![]() | 20 | no | no | no | 93020.01/D | Vezi |
| Nominal size (NS) | Inspection window | Direction of flow | Refill inlet in accordance with DIN 1988 | SonicControl | Item no. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
93025-06-D![]() | 25 | no | no | no | 93025-06-D | Vezi | |
| 93025.01/D | 25 | no | no | no | 93025.01/D | Vezi |
| Nominal size (NS) | Inspection window | Direction of flow | Refill inlet in accordance with DIN 1988 | SonicControl | Item no. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
93030-06-D![]() | 30 | no | no | no | 93030-06-D | Vezi | |
| 93030.01/D | 30 | no | no | no | 93030.01/D | Vezi |
| Nominal size (NS) | Inspection window | Direction of flow | Refill inlet in accordance with DIN 1988 | SonicControl | Item no. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93035.01/D | 35 | no | no | no | 93035.01/D | Vezi |
| Nominal size (NS) | Inspection window | Direction of flow | Refill inlet in accordance with DIN 1988 | SonicControl | Item no. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93040.01/D | 40 | no | no | no | 93040.01/D | Vezi |
| Nominal size (NS) | Inspection window | Direction of flow | Refill inlet in accordance with DIN 1988 | SonicControl | Item no. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93050.01/D | 50 | no | no | no | 93050.01/D | Vezi |

Nu ați găsit produsul potrivit?
În completare la standardul nostru- Dezvoltăm instalații de separatoare de grăsime la cererea clientului Soluțiiindividuale pentru cerințe deosebite în ceea ce privește forma, funcția și dimensionarea.





























