Varianta EasyClean free Direct este dotată cu o conductă de vidanjare directă, la care se poate racorda o conductă de vidanjare instalată fix. Prin această conductă rezervorul poate fi golit foarte simplu cu pompavehiculului de vidanjare fără ca acesta să trebuiască să fie deschis. Curățarea și clătirea au loc preferabil cu apă caldă prin orificiile de întreținere.
Separatorul de grăsime este disponibil în mărimile nominale NS 2 până la NS 10, care sunt suficiente pentru majoritatea întreprinderilor, cum ar fi restaurante și hoteluri. Pentru un volum mai ridicat de apă uzată este disponibil și în mărimile nominale de la NS 15 până la NS 50. Mai mult decât atât, oferim și soluții individuale pentru cerințe speciale și situații de montaj speciale.
EasyClean free Direct oferă următorul avantaj:
- Vidanjare directă: Vidanjarea are loc prin conducta de vidanjare directă - fără deschiderea rezervorului.
Portofoliul KESSEL cuprinde și alte separatoare de grăsime cu avantaje suplimentare.
100 % fără coroziune - 20 de ani garanție
Separatoarele noastre de grăsime sunt din polietilenă. Acest fapt le face rezistente împotriva acizilor grași agresivi și astfel deosebit de durabile. Aveți încredere în calitatea KESSEL: pe lângă reglementarea legală, oferim o garanție de 20 de ani pentru etanșeitate, aplicabilitatea pentru utilizare și siguranța statică a rezervoarelor și a pieselor de prelungire.
SonicControl
Dispozitivul automat de măsurare a grosimii stratului SonicControl cu senzor de ultrasunete preia monitorizarea precisă a temperaturii și a grosimii stratului de grăsime în separatoarele de grăsime. Operatorii pot să dovedească astfel față de autoritățile de control volumul lor efectiv de grăsime și să optimizeze corespunzător ciclurile necesare de vidanjare în afara specificației standardului.
Atenție: Valori limită mai stricte!
La utilizarea separatoarelor de grăsime, apa uzată prezintă la scurgere o valoare reziduală de substanțe lipofile de aprox. 300 mg/l. Dacă municipalitățile stabilesc valoarea limită la mai puțin de 300 mg/l, este necesară o post-tratare biologică a grăsimii cu o instalație Bifena.
EasyClean free Direct
With SonicControl
Nominal size (NS) | Inlet nominal size (DN) | Outlet nominal size (DN) | Set-up area, width | Set-up area, length | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.02/D | 2 | 100 mm | 100 mm | 706 mm | 1.735 mm | 93002.02/D | Vezi |
93003.02/D | 3 | 100 mm | 100 mm | 706 mm | 1.736 mm | 93003.02/D | Vezi |
93004.02/D | 4 | 100 mm | 100 mm | 702 mm | 2.116 mm | 93004.02/D | Vezi |
93007.02/D | 7 | 150 mm | 150 mm | 970 mm | 2.147 mm | 93007.02/D | Vezi |
93010.02/D | 10 | 150 mm | 150 mm | 973 mm | 2.822 mm | 93010.02/D | Vezi |
Nominal size (NS) | Inlet nominal size (DN) | Outlet nominal size (DN) | Set-up area, width | Set-up area, length | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.22/D | 2 | 100 mm | 100 mm | 706 mm | 1.735 mm | 93002.22/D | Vezi |
93003.22/D | 3 | 100 mm | 100 mm | 706 mm | 1.736 mm | 93003.22/D | Vezi |
93004.22/D | 4 | 100 mm | 100 mm | 702 mm | 2.116 mm | 93004.22/D | Vezi |
93007.22/D | 7 | 150 mm | 150 mm | 970 mm | 2.147 mm | 93007.22/D | Vezi |
93010.22/D | 10 | 150 mm | 150 mm | 973 mm | 2.822 mm | 93010.22/D | Vezi |
Nominal size (NS) | Inlet nominal size (DN) | Outlet nominal size (DN) | Set-up area, width | Set-up area, length | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.12/D | 2 | 100 mm | 100 mm | 706 mm | 1.735 mm | 93002.12/D | Vezi |
93003.12/D | 3 | 100 mm | 100 mm | 706 mm | 1.736 mm | 93003.12/D | Vezi |
93004.12/D | 4 | 100 mm | 100 mm | 702 mm | 2.116 mm | 93004.12/D | Vezi |
93007.12/D | 7 | 150 mm | 150 mm | 970 mm | 2.147 mm | 93007.12/D | Vezi |
93010.12/D | 10 | 150 mm | 150 mm | 973 mm | 2.822 mm | 93010.12/D | Vezi |
Nominal size (NS) | Inlet nominal size (DN) | Outlet nominal size (DN) | Set-up area, width | Set-up area, length | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.32/D | 2 | 100 mm | 100 mm | 706 mm | 1.735 mm | 93002.32/D | Vezi |
93003.32/D | 3 | 100 mm | 100 mm | 706 mm | 1.736 mm | 93003.32/D | Vezi |
93004.32/D | 4 | 100 mm | 100 mm | 702 mm | 2.116 mm | 93004.32/D | Vezi |
93007.32/D | 7 | 150 mm | 150 mm | 970 mm | 2.147 mm | 93007.32/D | Vezi |
93010.32/D | 10 | 150 mm | 150 mm | 973 mm | 2.822 mm | 93010.32/D | Vezi |
Without SonicControl
Nominal size (NS) | Inlet nominal size (DN) | Outlet nominal size (DN) | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|
93002.01/D | 2 | 100 mm | 100 mm | 93002.01/D | Vezi |
93003.01/D | 3 | 100 mm | 100 mm | 93003.01/D | Vezi |
93004.01/D | 4 | 100 mm | 100 mm | 93004.01/D | Vezi |
93007.01/D | 7 | 150 mm | 150 mm | 93007.01/D | Vezi |
93010.01/D | 10 | 150 mm | 150 mm | 93010.01/D | Vezi |
93020.01/D | 20 | 200 mm | 200 mm | 93020.01/D | Vezi |
93025.01/D | 25 | 200 mm | 200 mm | 93025.01/D | Vezi |
93030.01/D | 30 | 250 mm | 250 mm | 93030.01/D | Vezi |
93035.01/D | 35 | 250 mm | 250 mm | 93035.01/D | Vezi |
93040.01/D | 40 | 250 mm | 250 mm | 93040.01/D | Vezi |
93050.01/D | 50 | 250 mm | 250 mm | 93050.01/D | Vezi |
Nominal size (NS) | Inlet nominal size (DN) | Outlet nominal size (DN) | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|
93002.21/D | 2 | 100 mm | 100 mm | 93002.21/D | Vezi |
93003.21/D | 3 | 100 mm | 100 mm | 93003.21/D | Vezi |
93004.21/D | 4 | 100 mm | 100 mm | 93004.21/D | Vezi |
93007.21/D | 7 | 150 mm | 150 mm | 93007.21/D | Vezi |
93010.21/D | 10 | 150 mm | 150 mm | 93010.21/D | Vezi |
Nominal size (NS) | Inlet nominal size (DN) | Outlet nominal size (DN) | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|
93002.31/D | 2 | 100 mm | 100 mm | 93002.31/D | Vezi |
93003.31/D | 3 | 100 mm | 100 mm | 93003.31/D | Vezi |
93004.31/D | 4 | 100 mm | 100 mm | 93004.31/D | Vezi |
93007.31/D | 7 | 150 mm | 150 mm | 93007.31/D | Vezi |
93010.31/D | 10 | 150 mm | 150 mm | 93010.31/D | Vezi |
93015-01-D-L | 15 | 200 mm | 200 mm | 93015-01-D-L | Vezi |
93015-01-D-R | 15 | 200 mm | 200 mm | 93015-01-D-R | Vezi |
93020-01-D-L | 20 | 200 mm | 200 mm | 93020-01-D-L | Vezi |
93020-01-D-R | 20 | 200 mm | 200 mm | 93020-01-D-R | Vezi |
Nominal size (NS) | Inlet nominal size (DN) | Outlet nominal size (DN) | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|
93002.11/D | 2 | 100 mm | 100 mm | 93002.11/D | Vezi |
93003.11/D | 3 | 100 mm | 100 mm | 93003.11/D | Vezi |
93004.11/D | 4 | 100 mm | 100 mm | 93004.11/D | Vezi |
93007.11/D | 7 | 150 mm | 150 mm | 93007.11/D | Vezi |
93010.11/D | 10 | 150 mm | 150 mm | 93010.11/D | Vezi |
Nu ați găsit produsul potrivit?
În completare la standardul nostru- Dezvoltăm instalații de separatoare de grăsime la cererea clientului Soluțiiindividuale pentru cerințe deosebite în ceea ce privește forma, funcția și dimensionarea.