EasyClean free Direct oferă următorul avantaj:
- Vidanjare directă: Vidanjarea are loc prin conducta de vidanjare directă - fără deschiderea rezervorului.
Portofoliul KESSEL cuprinde și alte separatoare de grăsime cu avantaje suplimentare.

100 % fără coroziune - 20 de ani garanție
Separatoarele noastre de grăsime sunt din polietilenă. Acest fapt le face rezistente împotriva acizilor grași agresivi și astfel deosebit de durabile. Aveți încredere în calitatea KESSEL: pe lângă reglementarea legală, oferim o garanție de 20 de ani pentru etanșeitate, aplicabilitatea pentru utilizare și siguranța statică a rezervoarelor și a pieselor de prelungire.

SonicControl
Dispozitivul automat de măsurare a grosimii stratului SonicControl cu senzor de ultrasunete preia monitorizarea precisă a temperaturii și a grosimii stratului de grăsime în separatoarele de grăsime. Operatorii pot să dovedească astfel față de autoritățile de control volumul lor efectiv de grăsime și să optimizeze corespunzător ciclurile necesare de vidanjare în afara specificației standardului.

Atenție: Valori limită mai stricte!
La utilizarea separatoarelor de grăsime, apa uzată prezintă la scurgere o valoare reziduală de substanțe lipofile de aprox. 300 mg/l. Dacă municipalitățile stabilesc valoarea limită la mai puțin de 300 mg/l, este necesară o post-tratare biologică a grăsimii cu o instalație Bifena.
EasyClean free Direct
With SonicControl
Nominal size (NS) | Inlet nominal size (DN) | Outlet nominal size (DN) | Set-up area, width | Set-up area, length | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.32/D![]() | 2 | 100 mm | 100 mm | 706 mm | 1.735 mm | 93002.32/D | Vezi |
93003.32/D![]() | 3 | 100 mm | 100 mm | 706 mm | 1.736 mm | 93003.32/D | Vezi |
93004.32/D![]() | 4 | 100 mm | 100 mm | 702 mm | 2.116 mm | 93004.32/D | Vezi |
93007.32/D![]() | 7 | 150 mm | 150 mm | 970 mm | 2.147 mm | 93007.32/D | Vezi |
93010.32/D![]() | 10 | 150 mm | 150 mm | 973 mm | 2.822 mm | 93010.32/D | Vezi |
Without SonicControl
Nominal size (NS) | Inlet nominal size (DN) | Outlet nominal size (DN) | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|
93015-06-D![]() | 15 | 200 mm | 200 mm | 93015-06-D | Vezi |
93020-06-D![]() | 20 | 200 mm | 200 mm | 93020-06-D | Vezi |
93020.01/D![]() | 20 | 200 mm | 200 mm | 93020.01/D | Vezi |
93025-06-D![]() | 25 | 200 mm | 200 mm | 93025-06-D | Vezi |
93025.01/D![]() | 25 | 200 mm | 200 mm | 93025.01/D | Vezi |
93030-06-D![]() | 30 | 250 mm | 250 mm | 93030-06-D | Vezi |
93030.01/D![]() | 30 | 250 mm | 250 mm | 93030.01/D | Vezi |
93035.01/D![]() | 35 | 250 mm | 250 mm | 93035.01/D | Vezi |
93040.01/D![]() | 40 | 250 mm | 250 mm | 93040.01/D | Vezi |
93050.01/D![]() | 50 | 250 mm | 250 mm | 93050.01/D | Vezi |
Nominal size (NS) | Inlet nominal size (DN) | Outlet nominal size (DN) | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|
93002.21/D![]() | 2 | 100 mm | 100 mm | 93002.21/D | Vezi |
93003.21/D![]() | 3 | 100 mm | 100 mm | 93003.21/D | Vezi |
93004.21/D![]() | 4 | 100 mm | 100 mm | 93004.21/D | Vezi |
93007.21/D![]() | 7 | 150 mm | 150 mm | 93007.21/D | Vezi |
93010.21/D![]() | 10 | 150 mm | 150 mm | 93010.21/D | Vezi |
Nominal size (NS) | Inlet nominal size (DN) | Outlet nominal size (DN) | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|
93002.31/D![]() | 2 | 100 mm | 100 mm | 93002.31/D | Vezi |
93003.31/D![]() | 3 | 100 mm | 100 mm | 93003.31/D | Vezi |
93004.31/D![]() | 4 | 100 mm | 100 mm | 93004.31/D | Vezi |
93007.31/D![]() | 7 | 150 mm | 150 mm | 93007.31/D | Vezi |
93010.31/D![]() | 10 | 150 mm | 150 mm | 93010.31/D | Vezi |
93015-01-D-L![]() | 15 | 200 mm | 200 mm | 93015-01-D-L | Vezi |
93015-01-D-R![]() | 15 | 200 mm | 200 mm | 93015-01-D-R | Vezi |
93020-01-D-L![]() | 20 | 200 mm | 200 mm | 93020-01-D-L | Vezi |
93020-01-D-R![]() | 20 | 200 mm | 200 mm | 93020-01-D-R | Vezi |

Nu ați găsit produsul potrivit?
În completare la standardul nostru- Dezvoltăm instalații de separatoare de grăsime la cererea clientului Soluțiiindividuale pentru cerințe deosebite în ceea ce privește forma, funcția și dimensionarea.