Varianta EasyClean free Mix & Pump are câte ceva de oferit: o pompă pentru vidanjare și clătire, un sistem de tocare mixtă pentru recircularea și omogenizarea conținutului rezervorului, un panou de comandă pentru desfășurarea programului și o conductă de vidanjare directă. Vidanjarea are loc când rezervorul este închis, cu ajutorul unei pompe, prin conducte instalate fix în vehiculul de vidanjare.
Separatorul de grăsime este disponibil în mărimile nominale NS 2 până la NS 10, care sunt suficiente pentru majoritatea întreprinderilor, cum ar fi restaurante și hoteluri. Pentru un volum mai ridicat de apă uzată este disponibil și în mărimile nominale de la NS 15 până la NS 50. Mai mult decât atât, oferim și soluții individuale pentru cerințe speciale și situații de montaj speciale.
Varianta EasyClean free Mix & Pump prezintă multe avantaje:
- Vidanjare directă: Vidanjarea are loc prin conducta de vidanjare directă - fără deschiderea rezervorului.
- Fără emisii de mirosuri: Sistemul de tocare mixtă asigură o vidanjare și curățare fără miros.
- Unitate centrală de comandă: Sistemul de tocare mixtă și dispozitivul de umplere pot fi controlate prin panoul de comandă.
- Pompa de vidanjare: Pentru situații de montaj în care vehiculul de vidanjare nu mai poate aspira.
Ajutorul inteligent: Panoul de comandă Connect
Cu ajutorul panoului de comandă Connect 400 V Mono dotat cu NFC, pompa poate fi comandată atat pentru sistemul de mixare, cat și pentru evacuare. Aceasta înseamnă că dacă conținutul recipientului nu este omogenizat suficient pentru evacuare sau nu a fost eliminat complet prin pompare, atunci durata de funcționare a pompei poate fi adaptată manual. Toti parametrii se documentează în jurnalul de funcționare, care poate fi citit. Tehnicienii de service pot accesa, în plus, date caracteristice mai detaliate. Conexiunea la sistemul de management al clădirii se poate realiza prin intermediul unui contact liber de potențial. Astfel, mesajele și defecțiunile se pot transfera imediat.

100 % fără coroziune - 20 de ani garanție
Separatoarele noastre de grăsime sunt din polietilenă. Acest fapt le face rezistente împotriva acizilor grași agresivi și astfel deosebit de durabile. Aveți încredere în calitatea KESSEL: pe lângă reglementarea legală, oferim o garanție de 20 de ani pentru etanșeitate, aplicabilitatea pentru utilizare și siguranța statică a rezervoarelor și a pieselor de prelungire.

SonicControl
Dispozitivul automat de măsurare a grosimii stratului SonicControl cu senzor de ultrasunete preia monitorizarea precisă a temperaturii și a grosimii stratului de grăsime în separatoarele de grăsime. Operatorii pot să dovedească astfel față de autoritățile de control volumul lor efectiv de grăsime și să optimizeze corespunzător ciclurile necesare de vidanjare în afara specificației standardului.

Atenție: Valori limită mai stricte!
La utilizarea separatoarelor de grăsime, apa uzată prezintă la scurgere o valoare reziduală de substanțe lipofile de aprox. 300 mg/l. Dacă municipalitățile stabilesc valoarea limită la mai puțin de 300 mg/l, este necesară o post-tratare biologică a grăsimii cu o instalație Bifena.
EasyClean free Mix & Pump
With SonicControl
Nominal size (NS) | Inspection window | Set-up area, width | Set-up area, length | Refill inlet in accordance with DIN 1988 | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.02/MS![]() | 2 | yes | 841 mm | 1.736 mm | yes | 93002.02/MS | Vezi |
93003.02/MS![]() | 3 | yes | 841 mm | 1.736 mm | yes | 93003.02/MS | Vezi |
93004.02/MS![]() | 4 | yes | 842 mm | 2.116 mm | yes | 93004.02/MS | Vezi |
93007.02/MS![]() | 7 | yes | 1.108 mm | 2.147 mm | yes | 93007.02/MS | Vezi |
93010.02/MS![]() | 10 | yes | 1.108 mm | 2.822 mm | yes | 93010.02/MS | Vezi |
Without SonicControl
Nominal size (NS) | Inspection window | Set-up area, width | Set-up area, length | Refill inlet in accordance with DIN 1988 | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.01/MS![]() | 2 | yes | 841 mm | 1.736 mm | yes | 93002.01/MS | Vezi |
93003.01/MS![]() | 3 | yes | 841 mm | 1.736 mm | yes | 93003.01/MS | Vezi |
93004.01/MS![]() | 4 | yes | 842 mm | 2.116 mm | yes | 93004.01/MS | Vezi |
93007.01/MS![]() | 7 | yes | 1.108 mm | 2.147 mm | yes | 93007.01/MS | Vezi |
93010.01/MS![]() | 10 | yes | 1.108 mm | 2.822 mm | yes | 93010.01/MS | Vezi |
93015-01-MS-L![]() | 15 | yes | 1.680 mm | 3.530 mm | yes | 93015-01-MS-L | Vezi |
93015-01-MS-R![]() | 15 | yes | 1.680 mm | 3.530 mm | yes | 93015-01-MS-R | Vezi |
93015.01/MS![]() | 15 | yes | 1.620 mm | 3.560 mm | yes | 93015.01/MS | Vezi |
93020-01-MS-L![]() | 20 | yes | 1.680 mm | 3.530 mm | yes | 93020-01-MS-L | Vezi |
93020-01-MS-R![]() | 20 | yes | 1.680 mm | 3.530 mm | yes | 93020-01-MS-R | Vezi |
93020.01/MS![]() | 20 | yes | 1.620 mm | 4.510 mm | yes | 93020.01/MS | Vezi |
93025-06-MS![]() | 25 | yes | 1.600 mm | 5.140 mm | yes | 93025-06-MS | Vezi |
93030-06-MS![]() | 30 | yes | 1.600 mm | 5.160 mm | yes | 93030-06-MS | Vezi |
93030.01/MS![]() | 30 | yes | 1.620 mm | 4.860 mm | yes | 93030.01/MS | Vezi |
93035.01/MS![]() | 35 | yes | 1.770 mm | 6.480 mm | yes | 93035.01/MS | Vezi |
93040.01/MS![]() | 40 | yes | 1.870 mm | 6.680 mm | yes | 93040.01/MS | Vezi |
93050.01/MS![]() | 50 | yes | 2.070 mm | 6.680 mm | yes | 93050.01/MS | Vezi |

Nu ați găsit produsul potrivit?
În completare la standardul nostru- Dezvoltăm instalații de separatoare de grăsime la cererea clientului Soluțiiindividuale pentru cerințe deosebite în ceea ce privește forma, funcția și dimensionarea.