Varianta EasyClean free Standard este versiunea de bază a separatorului de grăsime. Pentru golire și curățare trebuie deschise capacele etanșe la miros ale separatorului de grăsime. Aspirarea și clătirea separatorului de grăsime au loc manual. Se curăță preferabil cu apă caldă prin orificiile de întreținere.
Separatorul de grăsime este disponibil în mărimile nominale NS 2 până la NS 10, care sunt suficiente pentru majoritatea întreprinderilor, cum ar fi restaurante și hoteluri. Pentru un volum mai ridicat de apă uzată este disponibil și în mărimile nominale de la NS 15 până la NS 50. Mai mult decât atât, oferim și soluții individuale pentru cerințe speciale și situații de montaj speciale.
Versiunea de bază
Varianta EasyClean free Standard este versiunea de bază a familiei noastre de separatoare de grăsime. El dispune de funcționalitățile de bază.
Portofoliul KESSEL cuprinde alte separatoare de grăsime cu avantaje suplimentare.

100 % fără coroziune - 20 de ani garanție
Separatoarele noastre de grăsime sunt din polietilenă. Acest fapt le face rezistente împotriva acizilor grași agresivi și astfel deosebit de durabile. Aveți încredere în calitatea KESSEL: pe lângă reglementarea legală, oferim o garanție de 20 de ani pentru etanșeitate, aplicabilitatea pentru utilizare și siguranța statică a rezervoarelor și a pieselor de prelungire.

SonicControl
Dispozitivul automat de măsurare a grosimii stratului SonicControl cu senzor de ultrasunete preia monitorizarea precisă a temperaturii și a grosimii stratului de grăsime în separatoarele de grăsime. Operatorii pot să dovedească astfel față de autoritățile de control volumul lor efectiv de grăsime și să optimizeze corespunzător ciclurile necesare de vidanjare în afara specificației standardului.

Atenție: Valori limită mai stricte!
La utilizarea separatoarelor de grăsime, apa uzată prezintă la scurgere o valoare reziduală de substanțe lipofile de aprox. 300 mg/l. Dacă municipalitățile stabilesc valoarea limită la mai puțin de 300 mg/l, este necesară o post-tratare biologică a grăsimii cu o instalație Bifena.
EasyClean free Standard
With SonicControl
Nominal size (NS) | Inlet nominal size (DN) | Outlet nominal size (DN) | Set-up area, width | Set-up area, length | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.32![]() | 2 | 100 mm | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93002.32 | Vezi |
93003.32![]() | 3 | 100 mm | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93003.32 | Vezi |
93004.32![]() | 4 | 100 mm | 100 mm | 680 mm | 2.116 mm | 93004.32 | Vezi |
93007.32![]() | 7 | 150 mm | 150 mm | 948 mm | 2.147 mm | 93007.32 | Vezi |
93010.32![]() | 10 | 150 mm | 150 mm | 951 mm | 2.822 mm | 93010.32 | Vezi |
Without SonicControl
Nominal size (NS) | Inlet nominal size (DN) | Outlet nominal size (DN) | Set-up area, width | Set-up area, length | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.01![]() | 2 | 100 mm | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93002.01 | Vezi |
93003.01![]() | 3 | 100 mm | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93003.01 | Vezi |
93004.01![]() | 4 | 100 mm | 100 mm | 680 mm | 2.116 mm | 93004.01 | Vezi |
93007.01![]() | 7 | 150 mm | 150 mm | 948 mm | 2.147 mm | 93007.01 | Vezi |
93010.01![]() | 10 | 150 mm | 150 mm | 951 mm | 2.822 mm | 93010.01 | Vezi |
93015.01 | 15 | 200 mm | 200 mm | 1.350 mm | 3.560 mm | 93015.01 | Vezi |
93025-06![]() | 25 | 200 mm | 200 mm | 1.280 mm | 5.140 mm | 93025-06 | Vezi |
93025.01![]() | 25 | 200 mm | 200 mm | 1.350 mm | 4.760 mm | 93025.01 | Vezi |
93030-06![]() | 30 | 250 mm | 250 mm | 1.280 mm | 5.160 mm | 93030-06 | Vezi |
93030.01 | 30 | 250 mm | 250 mm | 1.350 mm | 4.860 mm | 93030.01 | Vezi |
93035.01 | 35 | 250 mm | 250 mm | 1.500 mm | 6.480 mm | 93035.01 | Vezi |
93040.01 | 40 | 250 mm | 250 mm | 1.600 mm | 6.680 mm | 93040.01 | Vezi |
93050.01 | 50 | 250 mm | 250 mm | 1.800 mm | 6.680 mm | 93050.01 | Vezi |
Nominal size (NS) | Inlet nominal size (DN) | Outlet nominal size (DN) | Set-up area, width | Set-up area, length | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.31![]() | 2 | 100 mm | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93002.31 | Vezi |
93003.31![]() | 3 | 100 mm | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93003.31 | Vezi |
93004.31![]() | 4 | 100 mm | 100 mm | 680 mm | 2.116 mm | 93004.31 | Vezi |
93007.31![]() | 7 | 150 mm | 150 mm | 948 mm | 2.147 mm | 93007.31 | Vezi |
93010.31![]() | 10 | 150 mm | 150 mm | 951 mm | 2.822 mm | 93010.31 | Vezi |
93015-01-L![]() | 15 | 200 mm | 200 mm | 1.680 mm | 3.530 mm | 93015-01-L | Vezi |
93015-01-R![]() | 15 | 200 mm | 200 mm | 1.680 mm | 3.530 mm | 93015-01-R | Vezi |
93020-01-L![]() | 20 | 200 mm | 200 mm | 1.730 mm | 3.530 mm | 93020-01-L | Vezi |
93020-01-R![]() | 20 | 200 mm | 200 mm | 1.730 mm | 3.530 mm | 93020-01-R | Vezi |
Flow direction, left
Nominal size (NS) | Inspection window | Set-up area, width | Set-up area, length | Refill inlet in accordance with DIN 1988 | SonicControl | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93015-01-L![]() | 15 | yes | 1.680 mm | 3.530 mm | yes | no | 93015-01-L | Vezi |
93020-01-L![]() | 20 | yes | 1.730 mm | 3.530 mm | yes | no | 93020-01-L | Vezi |
Flow direction, right
Nominal size (NS) | Inspection window | Set-up area, width | Set-up area, length | Refill inlet in accordance with DIN 1988 | SonicControl | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93015-01-R![]() | 15 | yes | 1.680 mm | 3.530 mm | yes | no | 93015-01-R | Vezi |
93020-01-R![]() | 20 | yes | 1.730 mm | 3.530 mm | yes | no | 93020-01-R | Vezi |

Nu ați găsit produsul potrivit?
În completare la standardul nostru- Dezvoltăm instalații de separatoare de grăsime la cererea clientului Soluțiiindividuale pentru cerințe deosebite în ceea ce privește forma, funcția și dimensionarea.