EasyClean free Mix oferă următoarele avantaje:
- Vidanjare directă: Vidanjarea are loc prin conducta de vidanjare directă - fără deschiderea rezervorului.
- Fără emisii de mirosuri: Sistemul de tocare mixtă asigură o vidanjare și curățare fără miros.
Portofoliul KESSEL cuprinde și alte separatoare de grăsime cu avantaje suplimentare.
Ajutorul inteligent: Panoul de comanda Connect
Procesul de omogenizare al sistemului separator de grăsime se controlează cu ajutorul noului panou de comandă Connect 400 V Mono. Datorită interfeței NFC, durata de funcționare a pompei se poate adapta individual, la nevoie, prin intermediul telefonului mobil – în acest mod este posibil, de asemenea, accesul la jurnal. Tehnicienii de service pot citi, în plus, date caracteristice detaliate. Conexiunea lla sistemul de management al clădirii se poate realiza prin intermediul unui contact liber de potențial. Astfel, mesajele și defecțiunile se pot transfera imediat.

100 % fără coroziune - 20 de ani garanție
Separatoarele noastre de grăsime sunt din polietilenă. Acest fapt le face rezistente împotriva acizilor grași agresivi și astfel deosebit de durabile. Aveți încredere în calitatea KESSEL: pe lângă reglementarea legală, oferim o garanție de 20 de ani pentru etanșeitate, aplicabilitatea pentru utilizare și siguranța statică a rezervoarelor și a pieselor de prelungire.

SonicControl
Dispozitivul automat de măsurare a grosimii stratului SonicControl cu senzor de ultrasunete preia monitorizarea precisă a temperaturii și a grosimii stratului de grăsime în separatoarele de grăsime. Operatorii pot să dovedească astfel față de autoritățile de control volumul lor efectiv de grăsime și să optimizeze corespunzător ciclurile necesare de vidanjare în afara specificației standardului.

Atenție: Valori limită mai stricte!
La utilizarea separatoarelor de grăsime, apa uzată prezintă la scurgere o valoare reziduală de substanțe lipofile de aprox. 300 mg/l. Dacă municipalitățile stabilesc valoarea limită la mai puțin de 300 mg/l, este necesară o post-tratare biologică a grăsimii cu o instalație Bifena.
EasyClean free Mix
With SonicControl
Nominal size (NS) | Set-up area, width | Set-up area, length | Refill inlet in accordance with DIN 1988 | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
93002.32/DS![]() | 2 | 841 mm | 1.736 mm | yes | 93002.32/DS | Vezi |
93003.32/DS![]() | 3 | 841 mm | 1.736 mm | yes | 93003.32/DS | Vezi |
93004.32/DS![]() | 4 | 842 mm | 2.116 mm | yes | 93004.32/DS | Vezi |
93007.32/DS![]() | 7 | 1.108 mm | 2.147 mm | yes | 93007.32/DS | Vezi |
93010.32/DS![]() | 10 | 1.108 mm | 2.822 mm | yes | 93010.32/DS | Vezi |
Without SonicControl
Nominal size (NS) | Set-up area, width | Set-up area, length | Refill inlet in accordance with DIN 1988 | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
93015-06-DS![]() | 15 | 1.600 mm | 3.755 mm | yes | 93015-06-DS | Vezi |
93015.01/DS![]() | 15 | 1.620 mm | 3.560 mm | yes | 93015.01/DS | Vezi |
93020-06-DS![]() | 20 | 1.600 mm | 4.760 mm | yes | 93020-06-DS | Vezi |
93020.01/DS![]() | 20 | 1.620 mm | 4.510 mm | yes | 93020.01/DS | Vezi |
93025-06-DS![]() | 25 | 1.600 mm | 5.140 mm | yes | 93025-06-DS | Vezi |
93025.01/DS![]() | 25 | 1.620 mm | 4.760 mm | yes | 93025.01/DS | Vezi |
93030-06-DS![]() | 30 | 1.600 mm | 5.160 mm | yes | 93030-06-DS | Vezi |
93035.01/DS![]() | 35 | 1.620 mm | 6.480 mm | yes | 93035.01/DS | Vezi |
93040.01/DS![]() | 40 | 1.870 mm | 6.680 mm | yes | 93040.01/DS | Vezi |
93050.01/DS![]() | 50 | 2.070 mm | 6.680 mm | yes | 93050.01/DS | Vezi |
Nominal size (NS) | Set-up area, width | Set-up area, length | Refill inlet in accordance with DIN 1988 | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
93002.31/DS![]() | 2 | 841 mm | 1.736 mm | yes | 93002.31/DS | Vezi |
93003.31/DS![]() | 3 | 841 mm | 1.736 mm | yes | 93003.31/DS | Vezi |
93004.31/DS![]() | 4 | 842 mm | 2.116 mm | yes | 93004.31/DS | Vezi |
93007.31/DS![]() | 7 | 1.108 mm | 2.147 mm | yes | 93007.31/DS | Vezi |
93010.31/DS![]() | 10 | 1.108 mm | 2.822 mm | yes | 93010.31/DS | Vezi |
93015-01-DS-L![]() | 15 | 1.680 mm | 3.530 mm | yes | 93015-01-DS-L | Vezi |
93015-01-DS-R![]() | 15 | 1.680 mm | 3.530 mm | yes | 93015-01-DS-R | Vezi |
93020-01-DS-L![]() | 20 | 1.680 mm | 3.530 mm | yes | 93020-01-DS-L | Vezi |
93020-01-DS-R![]() | 20 | 1.680 mm | 3.530 mm | yes | 93020-01-DS-R | Vezi |

Nu ați găsit produsul potrivit?
În completare la standardul nostru- Dezvoltăm instalații de separatoare de grăsime la cererea clientului Soluțiiindividuale pentru cerințe deosebite în ceea ce privește forma, funcția și dimensionarea.