
Siguranță maximă
Aquapump Medium este disponibilă cu un senzor de presiune, care măsoară precis și fiabil nivelul apei uzate: în momentul în care s-a atins nivelul maxim al apei, pompa transportă apa printr-o conductă de presiune în canalizare. În acest sens, panoul de comandă cu sistem de autodiagnoză integrat SDS asigură o siguranță suplimentară.
Aquapump Medium pumping station (faecal)
Single station
Inlet nominal size (DN) | Load class | Installation depth | Pump | Impeller type | Control unit | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
827711A![]() | 150 mm | A 15 (EN 124) | 800 mm | STZ 1000 | Macerator | Comfort | 827711A | Vezi |
827711B![]() | 150 mm | B 125 (EN 124) | 800 mm | STZ 1000 | Macerator | Comfort | 827711B | Vezi |
827711D![]() | 150 mm | D 400 (EN 124) | 800 mm | STZ 1000 | Macerator | Comfort | 827711D | Vezi |
827721A![]() | 150 mm | A 15 (EN 124) | 1.300 mm | STZ 1000 | Macerator | Comfort | 827721A | Vezi |
827721B![]() | 150 mm | B 125 (EN 124) | 1.300 mm | STZ 1000 | Macerator | Comfort | 827721B | Vezi |
827721D![]() | 150 mm | D 400 (EN 124) | 1.300 mm | STZ 1000 | Macerator | Comfort | 827721D | Vezi |
827731A![]() | 150 mm | A 15 (EN 124) | 1.800 mm | STZ 1000 | Macerator | Comfort | 827731A | Vezi |
827731B![]() | 150 mm | B 125 (EN 124) | 1.800 mm | STZ 1000 | Macerator | Comfort | 827731B | Vezi |
827731D![]() | 150 mm | D 400 (EN 124) | 1.800 mm | STZ 1000 | Macerator | Comfort | 827731D | Vezi |
Inlet nominal size (DN) | Load class | Installation depth | Pump | Impeller type | Control unit | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
827710A![]() | 150 mm | A 15 (EN 124) | 800 mm | STZ 1000 | Macerator | 827710A | Vezi | |
827710B![]() | 150 mm | B 125 (EN 124) | 800 mm | STZ 1000 | Macerator | 827710B | Vezi | |
827710D![]() | 150 mm | D 400 (EN 124) | 800 mm | STZ 1000 | Macerator | 827710D | Vezi | |
827720A![]() | 150 mm | A 15 (EN 124) | 1.300 mm | STZ 1000 | Macerator | 827720A | Vezi | |
827720B![]() | 150 mm | B 125 (EN 124) | 1.300 mm | STZ 1000 | Macerator | 827720B | Vezi | |
827720D![]() | 150 mm | D 400 (EN 124) | 1.300 mm | STZ 1000 | Macerator | 827720D | Vezi | |
827730A![]() | 150 mm | A 15 (EN 124) | 1.800 mm | STZ 1000 | Macerator | 827730A | Vezi | |
827730B![]() | 150 mm | B 125 (EN 124) | 1.800 mm | STZ 1000 | Macerator | 827730B | Vezi | |
827730D![]() | 150 mm | D 400 (EN 124) | 1.800 mm | STZ 1000 | Macerator | 827730D | Vezi |
Twin pump station
Inlet nominal size (DN) | Load class | Installation depth | Pump | Impeller type | Control unit | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
826711A![]() | 150 mm | A 15 (EN 124) | 800 mm | STZ 1000 | Macerator | Comfort | 826711A | Vezi |
826711B![]() | 150 mm | B 125 (EN 124) | 800 mm | STZ 1000 | Macerator | Comfort | 826711B | Vezi |
826711D![]() | 150 mm | D 400 (EN 124) | 800 mm | STZ 1000 | Macerator | Comfort | 826711D | Vezi |
826721A![]() | 150 mm | A 15 (EN 124) | 1.300 mm | STZ 1000 | Macerator | Comfort | 826721A | Vezi |
826721B![]() | 150 mm | B 125 (EN 124) | 1.300 mm | STZ 1000 | Macerator | Comfort | 826721B | Vezi |
826721D![]() | 150 mm | D 400 (EN 124) | 1.300 mm | STZ 1000 | Macerator | Comfort | 826721D | Vezi |
826731A![]() | 150 mm | A 15 (EN 124) | 1.800 mm | STZ 1000 | Macerator | Comfort | 826731A | Vezi |
826731B![]() | 150 mm | B 125 (EN 124) | 1.800 mm | STZ 1000 | Macerator | Comfort | 826731B | Vezi |
826731D![]() | 150 mm | D 400 (EN 124) | 1.800 mm | STZ 1000 | Macerator | Comfort | 826731D | Vezi |
Aquapump Medium pumping station (non-faecal)
Single station
Inlet nominal size (DN) | Load class | Installation depth | Pump | Impeller type | Control unit | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
825811B![]() | 100 mm | B 125 (EN 124) | 800 mm | GTF 600 | Multi-vane impeller | Comfort | 825811B | Vezi |
825811D![]() | 100 mm | D 400 (EN 124) | 800 mm | GTF 600 | Multi-vane impeller | Comfort | 825811D | Vezi |
825821B![]() | 100 mm | B 125 (EN 124) | 1.300 mm | GTF 600 | Multi-vane impeller | Comfort | 825821B | Vezi |
825821D![]() | 100 mm | D 400 (EN 124) | 1.300 mm | GTF 600 | Multi-vane impeller | Comfort | 825821D | Vezi |
825831B![]() | 100 mm | B 125 (EN 124) | 1.800 mm | GTF 600 | Multi-vane impeller | Comfort | 825831B | Vezi |
825831D![]() | 100 mm | D 400 (EN 124) | 1.800 mm | GTF 600 | Multi-vane impeller | Comfort | 825831D | Vezi |
827811B![]() | 150 mm | B 125 (EN 124) | 800 mm | GTF 1200 | Multi-vane impeller | Comfort | 827811B | Vezi |
827811D![]() | 150 mm | D 400 (EN 124) | 800 mm | GTF 1200 | Multi-vane impeller | Comfort | 827811D | Vezi |
827821B![]() | 150 mm | B 125 (EN 124) | 1.300 mm | GTF 1200 | Multi-vane impeller | Comfort | 827821B | Vezi |
827821D![]() | 150 mm | D 400 (EN 124) | 1.300 mm | GTF 1200 | Multi-vane impeller | Comfort | 827821D | Vezi |
827831B![]() | 150 mm | B 125 (EN 124) | 1.800 mm | GTF 1200 | Multi-vane impeller | Comfort | 827831B | Vezi |
827831D![]() | 150 mm | D 400 (EN 124) | 1.800 mm | GTF 1200 | Multi-vane impeller | Comfort | 827831D | Vezi |
Inlet nominal size (DN) | Load class | Installation depth | Pump | Impeller type | Control unit | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
825810B![]() | 100 mm | B 125 (EN 124) | 800 mm | GTF 600 | Multi-vane impeller | 825810B | Vezi | |
825810D![]() | 100 mm | D 400 (EN 124) | 800 mm | GTF 600 | Multi-vane impeller | 825810D | Vezi | |
825820B![]() | 100 mm | B 125 (EN 124) | 1.300 mm | GTF 600 | Multi-vane impeller | 825820B | Vezi | |
825820D![]() | 100 mm | D 400 (EN 124) | 1.300 mm | GTF 600 | Multi-vane impeller | 825820D | Vezi | |
825830B![]() | 100 mm | B 125 (EN 124) | 1.800 mm | GTF 600 | Multi-vane impeller | 825830B | Vezi | |
825830D![]() | 100 mm | D 400 (EN 124) | 1.800 mm | GTF 600 | Multi-vane impeller | 825830D | Vezi | |
827810B![]() | 150 mm | B 125 (EN 124) | 800 mm | GTF 1200 | Multi-vane impeller | 827810B | Vezi | |
827810D![]() | 150 mm | D 400 (EN 124) | 800 mm | GTF 1200 | Multi-vane impeller | 827810D | Vezi | |
827820B![]() | 150 mm | B 125 (EN 124) | 1.300 mm | GTF 1200 | Multi-vane impeller | 827820B | Vezi | |
827820D![]() | 150 mm | D 400 (EN 124) | 1.300 mm | GTF 1200 | Multi-vane impeller | 827820D | Vezi | |
827830B![]() | 150 mm | B 125 (EN 124) | 1.800 mm | GTF 1200 | Multi-vane impeller | 827830B | Vezi | |
827830D![]() | 150 mm | D 400 (EN 124) | 1.800 mm | GTF 1200 | Multi-vane impeller | 827830D | Vezi |
Twin pump station
Inlet nominal size (DN) | Load class | Installation depth | Pump | Impeller type | Control unit | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
824811B![]() | 100 mm | B 125 (EN 124) | 800 mm | GTF 600 | Multi-vane impeller | Comfort | 824811B | Vezi |
824811D![]() | 100 mm | D 400 (EN 124) | 800 mm | GTF 600 | Multi-vane impeller | Comfort | 824811D | Vezi |
824821B![]() | 100 mm | B 125 (EN 124) | 1.300 mm | GTF 600 | Multi-vane impeller | Comfort | 824821B | Vezi |
824821D![]() | 100 mm | D 400 (EN 124) | 1.300 mm | GTF 600 | Multi-vane impeller | Comfort | 824821D | Vezi |
824831B![]() | 100 mm | B 125 (EN 124) | 1.800 mm | GTF 600 | Multi-vane impeller | Comfort | 824831B | Vezi |
824831D![]() | 100 mm | D 400 (EN 124) | 1.800 mm | GTF 600 | Multi-vane impeller | Comfort | 824831D | Vezi |
826811B![]() | 150 mm | B 125 (EN 124) | 800 mm | GTF 1200 | Multi-vane impeller | Comfort | 826811B | Vezi |
826811D![]() | 150 mm | D 400 (EN 124) | 800 mm | GTF 1200 | Multi-vane impeller | Comfort | 826811D | Vezi |
826821B![]() | 150 mm | B 125 (EN 124) | 1.300 mm | GTF 1200 | Multi-vane impeller | Comfort | 826821B | Vezi |
826821D![]() | 150 mm | D 400 (EN 124) | 1.300 mm | GTF 1200 | Multi-vane impeller | Comfort | 826821D | Vezi |
826831B![]() | 150 mm | B 125 (EN 124) | 1.800 mm | GTF 1200 | Multi-vane impeller | Comfort | 826831B | Vezi |
826831D![]() | 150 mm | D 400 (EN 124) | 1.800 mm | GTF 1200 | Multi-vane impeller | Comfort | 826831D | Vezi |